Como cada año, las vacantes de ingreso a primer año del nivel secundario generan gran expectativa entre las familias jujeñas, especialmente en las instituciones con mayor demanda. El Ministerio de Educación de la Provincia habilitó el sitio oficial ingreso2026.jujuy.edu.ar, donde se puede consultar el listado de escuelas, el tipo de asignación y el cronograma de fechas clave.

Según se detalló, en las escuelas donde la cantidad de preinscriptos no supera la cantidad de vacantes, la asignación es directa.
En esos casos, las familias deberán confirmar la vacante directamente en la institución.
Por otro lado, en las escuelas con sobredemanda, el proceso se divide en dos modalidades:
- Instancia evaluativa, en donde los estudiantes deberán rendir una evaluación.
- Asignación de momento a través de INPROJUY, para aquellas que no evalúan pero superan la cantidad de inscriptos disponibles.
Instituciones con Instancia Evaluativa
Estas escuelas deberán realizar una evaluación a los aspirantes debido a la cantidad de preinscriptos superior a las vacantes disponibles:
| Institución | Localidad | Vacantes | Preinscriptos |
|---|---|---|---|
| Colegio N° 1 Domingo Faustino Sarmiento | Palpalá | 125 | 165 |
| Colegio N° 1 Teodoro Sánchez de Bustamante | San Salvador de Jujuy | 180 | 526 |
| Colegio N° 2 Armada Argentina | San Salvador de Jujuy | 156 | 254 |
| Colegio N° 3 Éxodo Jujeño | San Salvador de Jujuy | 125 | 253 |
| Colegio Secundario N° 60 | San Pedro | 44 | 98 |
| Colegio Secundario N° 65 “Nikola Tesla” | Libertador General San Martín | 104 | 201 |
| Colegio Secundario N° 68 | Perico | 54 | 108 |
| Colegio Secundario N° 70 | Calilegua | 24 | 51 |
| Escuela de Comercio N° 1 Prof. José Antonio Casas | San Salvador de Jujuy | 180 | 239 |
| Escuela de Educación Técnica N° 1 Cnel. Manuel Álvarez Prado | San Pedro | 168 | 213 |
| Escuela de Educación Técnica N° 1 Escolástico Zegada | San Salvador de Jujuy | 168 | 414 |
| Escuela de Educación Técnica N° 1 Gral. Savio | Palpalá | 180 | 232 |
| Escuela Provincial Agrotécnica N° 4 Nelly Arrieta | Libertador General San Martín | 84 | 132 |
| Escuela Provincial de Artes N° 1 Medardo Pantoja | San Salvador de Jujuy | 120 | 143 |
| Escuela Técnica Provincial N° 1 Aristóbulo Vargas Belmonte | San Salvador de Jujuy | 140 | 245 |
Instituciones con Sobredemanda (sin evaluación, asignación por INPROJUY)
Estas instituciones no tendrán examen evaluativo, pero debido a la sobredemanda, la asignación de momento se realizará mediante la plataforma INPROJUY:
| Institución | Localidad | Vacantes | Preinscriptos |
|---|---|---|---|
| Centro Polivalente de Arte Prof. Luis Alberto Martínez | San Salvador de Jujuy | 220 | 350 |
| Colegio Secundario de Artes N° 53 | Palpalá | 50 | 59 |
| Colegio Secundario N° 3 San José | Perico | 200 | 339 |
| Colegio Secundario N° 64 | Perico | 52 | 63 |
| Colegio Secundario N° 67 | Monterrico | 50 | 84 |
| Escuela de Comercio N° 1 Dr. José Ingenieros | San Pedro | 216 | 314 |
| Escuela de Comercio N° 2 27 de Abril “Día Grande de Jujuy” | El Carmen | 120 | 193 |
| Escuela de Educación Técnica N° 1 | La Quiaca | 125 | 147 |
| Escuela de Educación Técnica N° 1 | Monterrico | 68 | 78 |
| Escuela de Educación Técnica N° 1 Gral. Manuel Belgrano | Maimará | 162 | 176 |
| Escuela de Educación Técnica N° 2 Prof. Jesús Raúl Salazar | San Salvador de Jujuy | 146 | 222 |
| Escuela Normal Superior Gral. San Martín | Libertador General San Martín | 117 | 167 |
| Escuela Normal Superior Juan Ignacio Gorriti | San Salvador de Jujuy | 68 | 193 |
| Escuela Provincial Agrotécnica N° 5 Julio Francisco Bracamonte | Fraile Pintado | 100 | 113 |
| Escuela Provincial de Comercio N° 1 Prof. Carlos Eusebio Ibarra | San Salvador de Jujuy | 110 | 151 |
¿Cómo continúa el cronograma?













